Olsys Straat
Veelzijdige en sobere straatlantaarn met een hypermoderne LED motor voor prestaties en efficiëntie
- Hypermoderne LED engine in overeenstemming met EN13201 en Europese aanbevelingen (ULOR 0%, minstens 70 lm/W in 4000K) om tegemoet te komen aan projecten tot ME3
- Compleet met stroomreductie om energieverbruik tijdens de nacht te reduceren
- Uitzonderlijk lage totale kost met een geoptimaliseerde warmteregeling voor het leveren van een levensduur tot 80 000u (L70, 25°) zonder dimfunctie
- Discreet ontwerp dat past bij andere Olsys Area-armaturen. Breed scala aan montagewijzen en mastversies beschikbaar
Materialen en Afwerking
Body: die-cast aluminium (AS9U), standard corrosion class: C3,
powder coated silver grey 9006 finish
Enclosure: size 1 clear UV stabilised PC
size 2: tempered glass
Optics: size 1 PC, size 2 micro reflectors in highly reflective anodised aluminium
Screws: stainless steel
Brackets and mounting accessories: aluminium
Installatie en Montage
Fitting en montage-accessoires apart geleverd.
Meegeleverde pre-wired met connector
Aanbevolen montage hoogtes:
Olsys Street 1: 4m
Olsys Street 2: 6 tot 8m
Gecoördineerde kolommen en beugels: cylindro-conisch of gebogen
Toegang tot apparatuur (vervangbaar) via de 4 schroeven van de kap
Specificatie
IP66 LED straatlantaarn met 24/45/70 / 90W (tot 7000Llm) LED-pakketten, poedercoating zilvergrijs 9006, geïntegreerd dimsysteem en gecoördineerde decoratieve kolommen en beugels.
▼ Olsys 1 street
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS1 12L70 730 CL1 BP5 STR | 28 | 3160 | LED | 2.90 | 96633538 | ||||
OLSYS1 12L70 730 CL2 BP5 STR | 28 | 3160 | LED | 2.90 | 96633537 | ||||
OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR | 28 | 3315 | LED | 2.90 | 96633536 | ||||
OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR | 28 | 3315 | LED | 2.90 | 96633535 |
▼ Olsys 1 street, montageaccessoires
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<OLSYS1 MLE 60MA | 1.20 | 96262297 | |||||||
OLSYS1 BRA 500MM MTP | 3.90 | 96262300 | |||||||
OLSYS1 BRx2 1000MM MTP | 6.90 | 96262301 | |||||||
OLSYS1 MLE 47MA | 1.00 | 96262302 | |||||||
OLSYS1 MTP 60/76 | 1.40 | 96262298 | |||||||
OLSYS1 MTP 60/76 x2 | 2.10 | 96262299 |
▼ Olsys 1 street, cilindrisch-conische palen
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<OLSYS COL 4M CCO BRAx2 MPL FAI GRY | 40.00 | 96262333 | |||||||
<OLSYS COL 4M CCO MPL FAI GRY | 40.00 | 96262360 |
▼ Olsys 2 street
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS2 36L70 730 CL1 BP8 STR | 78 | 9895 | LED | 8.75 | 96633550 | ||||
OLSYS2 36L70 730 CL2 BP8 STR | 78 | 9895 | LED | 8.75 | 96633549 | ||||
OLSYS2 36L70 740 CL1 BP8 STR | 78 | 10375 | LED | 8.75 | 96633548 | ||||
OLSYS2 36L70 740 CL2 BP8 STR | 78 | 10375 | LED | 8.75 | 96633547 |
▼ Olsys 2 street, montageaccessoires
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLSYS2 BRA 500MM MTP | 5.30 | 96262306 | |||||||
OLSYS2 BRx2 1000MM MTP | 10.00 | 96262307 | |||||||
OLSYS2 MLE 47MA | 2.50 | 96262308 | |||||||
OLSYS2 MLE 60MA | 2.60 | 96262303 | |||||||
OLSYS2 MTP 60/76 | 2.90 | 96262304 | |||||||
OLSYS2 MTP 60/76 x2 | 5.00 | 96262305 | |||||||
OLSYS2 MWA STR | 0.60 | 96267967 |
▼ Olsys 2 street, cilindrisch-conische palen
Description | Gewicht (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<OLSYS COL 6M CCO BRAx2 MPL FAI GRY | 92.00 | 96262335 |