ForceLED
ForceLED est un luminaire robuste, résistant à la poussière, à l'humidité et aux chocs, avec un indice IP66 et IK10, conçu pour une longue durée de vie dans des environnements difficiles.
Température de couleur
Flux lumineux
4000 - 10000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire
132 - 153 lm/W
Puissance du luminaire
26.1 - 75.7 W
Indice de protection
IP66
Type de montage
Apparent

ForceLED
ForceLED
ForceLED à flux lumineux fixe pour les environnements difficiles, adapté à l'éclairage extérieur couvert dans les zones industrielles et les parkings.
7 produits

ForceLED
ForceLED secours
ForceLED avec éclairage de secours intégré de 3 heures pour les environnements difficiles, adapté à l'éclairage extérieur couvert dans les zones industrielles et les parkings.
2 produits

ForceLED
ForceLED gradable
ForceLED avec driver DALI pour les environnements difficiles, adapté à l'éclairage extérieur couvert dans les zones industrielles et les parkings.
6 produits

ForceLED
ForceLED, gradable, secours
ForceLED avec éclairage de secours intégré de 3 heures et driver DALI, adapté à l'éclairage extérieur couvert dans les zones industrielles et les parkings.
1 produit
Choisissez un produit
16 Résultats
16 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Température de couleur | Gestion d’éclairage | Flux lumineux | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
4000 | non gradable | 7000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | non gradable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | non gradable | 10000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | non gradable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | non gradable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Détecteur de mouvement permettant la commande marche/arrêt | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | non gradable | 10000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | non gradable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | non gradable | 7000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 10000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation RF, Variation système propriétaire constructeur | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 7000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
4000 | Variation DALI | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande |
