Dyana, Bi-power, size 1


Luminaire décoratif de forme ronde pour les zones urbaines et résidentielles, très facile à entretenir
- Versatilité : 13 sorties lumineuses (jusqu’à 21500 lm), fixations par le haut et latérale et deux optiques pour une vaste gamme de projets d’éclairage des classes S à Me2.
- Robuste et pérenne (IP66 / IK10) avec des matériaux de haute qualité
- Gamme de crosses et de mâts coordonnés SATYS 2, offrant une parfaite harmonie avec l’environnement urbain
- Système optique R-PEC® très performant, offrant le choix entre plusieurs distributions lumineuses. Version avec coupe-flux arrière intégré sur demande.
(K)
(lm)
Produit | Flux lumineux | Gestion d’éclairage | Température de couleur | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Configurez votre produit Trouvez en quelques étapes la solution d'éclairage idéale pour votre projet. | ||||||
1949 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
2690 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
3621 | Variation programmable | 4000 | Anthracite | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3887 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
5353 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
5814 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
5814 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
7187 | Variation programmable | 4000 | Anthracite | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
7187 | Variation programmable | 4000 | Anthracite | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
7741 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
7741 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
7990 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
7990 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
9645 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
9645 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
10634 | Variation programmable | 4000 | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | ||
