FleXity
Onopvallende en veelzijdige LED-armatuur met een snel rendement op investeringen voor stedelijke verlichtingstoepassingen
- Moderne, onopvallende en veelzijdige paaltop LED-armatuur die gemakkelijk in het stadsgezicht en woonomgevingen te integreren is
- 100.000 uur onderhoudsvrij leven voor een snel rendement op investeringen en lage totale eigendomskosten
- LED-lichtbron, speciale optiek en geïntegreerde bi-power dimfunctie voor energiebesparing
- Twee behuizingen: helder voor optimale opbrengst en diffuus voor optimaal comfort
Materialen en Afwerking
Overkapping en voet: gegoten aluminium (EN AC-46100), gepoedercoat donkergrijs (benadert RAL 7043) of lichtgrijs (benadert RAL 9006)
Vlakke lichtkappen: doorzichtige diffusor van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Installatie en Montage
Aanbevolen installatiehoogte: 3 tot 6m
Distributie: helder glas: symmetrisch of asymmetrisch (straatoptiek) en diffuus: radiaal symmetrisch
Paaltopbevestiging op insteek/palen Ø60mm of Ø76mm. Interne hoogte voet: 75mm
5 meter bedrade versie verkrijgbaar
Connectorversie geleverd met 1m draad en connector
Specificatie
To specify state:
Modern and discreet urban lantern with 100 000 hour lifetime with no maintenance required and providing from 1630 to 6330 Llm. No spare parts required.
As Thorn FleXity.
▼ FleXity, 250 mA, diffuus - radiaal symmetrische lichtverdeling
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2188 | LED | 4.50 | 96270775 | ||||
<FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T60 GY | 20 | 2188 | LED | 4.50 | 96642805 | ||||
<FLEX 24L25-730 OP CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2188 | LED | 4.70 | 96270783 | ||||
<FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2188 | LED | 4.50 | 96270771 | ||||
<FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 GY | 20 | 2188 | LED | 4.50 | 96642801 | ||||
<FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2188 | LED | 4.70 | 96270779 | ||||
<FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2393 | LED | 4.50 | 96270776 | ||||
<FLEX 24L25-740 OP CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2393 | LED | 4.70 | 96270784 | ||||
<FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2393 | LED | 4.50 | 96270772 | ||||
<FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T60 GY | 20 | 2393 | LED | 4.50 | 96642802 | ||||
<FLEX 24L25-740 OP CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2393 | LED | 4.70 | 96270780 |
▼ FleXity 250mA clear - symmetric distribution
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2343 | LED | 4.50 | 96271207 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 20 | 2343 | LED | 4.50 | 96642878 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2343 | LED | 4.70 | 96271211 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2343 | LED | 4.50 | 96271205 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 20 | 2343 | LED | 4.50 | 96642876 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2343 | LED | 4.70 | 96271209 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2562 | LED | 4.50 | 96271208 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2562 | LED | 4.70 | 96271212 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 20 | 2562 | LED | 4.70 | 96642883 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2562 | LED | 4.50 | 96271206 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 20 | 2562 | LED | 4.50 | 96642877 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2562 | LED | 4.70 | 96271210 |
▼ FleXity 250mA clear - asymmetric distribution (street optic)
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2343 | LED | 4.50 | 96271223 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T60 GY | 20 | 2343 | LED | 4.50 | 96642886 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2343 | LED | 4.70 | 96271227 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2343 | LED | 4.50 | 96271221 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T60 GY | 20 | 2343 | LED | 4.50 | 96642884 | ||||
<FLEX 24L25-730 WSC CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2343 | LED | 4.70 | 96271225 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T60 ANT | 20 | 2562 | LED | 4.50 | 96271224 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T60 GY | 20 | 2562 | LED | 4.50 | 96642887 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 20 | 2562 | LED | 4.70 | 96271228 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 20 | 2562 | LED | 4.50 | 96271222 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 20 | 2562 | LED | 4.50 | 96642885 | ||||
<FLEX 24L25-740 WSC CL2 W5 T76 ANT | 20 | 2562 | LED | 4.70 | 96271226 |
▼ FleXity, 250 mA, helder - extra brede lichtspreiding (straatoptiek)
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L25-740 EWR CL1 CON T60 ANT | 20 | 2617 | LED | 4.50 | 96627907 |
▼ FleXity 500mA clear - symmetric distribution
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96270777 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96642807 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.70 | 96270785 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96270773 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96642803 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.70 | 96270781 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96270778 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T60 GY | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96642808 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96270786 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S CL1 W5 T76 GY | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96642816 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96270774 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96642804 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96270782 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S CL2 W5 T76 GY | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96642812 |
▼ FleXity 500mA clear - symmetric distribution, bi-power
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L50-730 WSC-S BP CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96270801 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC-S BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96270797 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC-S BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96642825 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96270802 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96270810 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL1 W5 T76 GY | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96642832 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96270798 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96642826 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96270806 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC-S BP CL2 W5 T76 GY | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96642830 |
▼ FleXity 500mA clear - asymmetric distribution (street optic)
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96270789 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.70 | 96270793 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96270787 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC CL2 W5 T60 GY | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96642817 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96270790 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96270794 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96270788 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96642818 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96270792 |
▼ FleXity 500mA clear - asymmetric distribution (street optic), bi-power
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96270813 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC BP CL1 W5 T60 GY | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96642835 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96270811 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4360 | LED | 4.50 | 96642833 | ||||
<FLEX 24L50-730 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4360 | LED | 4.70 | 96270815 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC BP CL1 W5 T60 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96270814 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96270812 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 GY | 40 | 4769 | LED | 4.50 | 96642834 | ||||
<FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T76 ANT | 40 | 4769 | LED | 4.70 | 96270816 |
▼ FleXity, 500 mA, helder - extra brede lichtspreiding (straatoptiek)
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L70-740 EWR CL1 CON T60 ANT | 55 | 6513 | LED | 4.50 | 96627905 |
▼ FleXity 1,05A clear - symmetric distribution
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 84 | 8067 | LED | 4.50 | 96271117 | ||||
<FLEX 24L105-730 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8067 | LED | 4.70 | 96271121 | ||||
<FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8067 | LED | 4.50 | 96271109 | ||||
<FLEX 24L105-730 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 84 | 8067 | LED | 4.50 | 96642843 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T60 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.50 | 96271118 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC-S CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.70 | 96271122 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.50 | 96271110 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T60 GY | 84 | 8824 | LED | 4.50 | 96642844 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC-S CL2 W5 T76 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.70 | 96271114 |
▼ FleXity 1,05A clear - symmetric distribution, bi-power
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L105-730 WSC-S BP CL1 W5 T76 GY | 84 | 8067 | LED | 4.70 | 96642853 | ||||
<FLEX 24L105-730 WSC-S BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8067 | LED | 4.50 | 96271107 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC-S BP CL1 W5 T76 GY | 84 | 8824 | LED | 4.70 | 96642854 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC-S BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.50 | 96271108 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC-S BP CL2 W5 T76 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.70 | 96271112 |
▼ FleXity 1,05A clear - asymmetric distribution (street optic)
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L105-730 WSC CL1 W5 T60 GY | 84 | 8067 | LED | 4.50 | 96642867 | ||||
<FLEX 24L105-730 WSC CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8067 | LED | 4.50 | 96271125 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T76 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.70 | 96271138 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC CL1 W5 T76 GY | 84 | 8824 | LED | 4.70 | 96642872 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.50 | 96271126 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC CL2 W5 T60 GY | 84 | 8824 | LED | 4.50 | 96642860 |
▼ FleXity 1,05A clear - asymmetric distribution (street optic), bi-power
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L105-730 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8067 | LED | 4.50 | 96271123 | ||||
<FLEX 24L105-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT | 84 | 8824 | LED | 4.50 | 96271124 |
▼ FleXity, 1,05 A, helder - extra brede lichtspreiding (straatoptiek)
Description | Armatuur vermogen (W) | Armatuur opbrengst (lm) | Type | Gewicht (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<FLEX 24L105-740 EWR CL1 CON T60 ANT | 84 | 9013 | LED | 4.50 | 96627906 |