Isaro Pro
Lanterne urbaine LED robuste et de haute performance, qui procure confort et sécurité à toute rue ou route
- Solution évolutive avec plateau LED et driver interchangeables sur site. Version avec douille NEMA 7 en option pour recevoir les nouveaux systèmes de gestion en radio-fréquence
- Conçu pour un entretien aisé, avec une fermeture de l'optique en verre plat et un système de dissipation thermique optimisé avec une surface lisse et des nervures réduites pour éviter l'accumulation de particules
- Système optique Thorn R-PEC avec choix entre 14 distributions, inclinaison réglable et choix entre différents courants d'alimentation pour un éclairage efficient et très précis des différents types de chaussée
- Ouverture par le dessus sans outil avec déconnexion automatique pour un accès rapide et sécurisé durant les opérations de maintenance
- AUTRES OPTIONS DISPONIBLES (température de couleur, commandes, fixation, couleur...). Voir myProduct pour les options de configuration.
Matériaux et finition
- Corps, couvercle et manchon: fonderie d’aluminium (EN AC 44300), finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé (autres couleurs RAL sur demande)
- Fermeture : verre plat trempé ép. 5mm
- Visserie : acier inoxydable
Installation et montage
Montage en top avec emmanchement Ø 76 mm ou Ø 60 mm (en commandant la version ou l’adaptateur qui convient).
Montage latéral avec emmanchement Ø 60 mm ou Ø 42 mm (en commandant la version ou l’adaptateur qui convient).
Inclinaison réglable : de 0° à +25° pour le montage en top et -15° à +15° pour le montage latéral, par pas de 5°
Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 12 mm. Livré prêt à installer et dans un seul carton, avec appareillage intégral installé en usine.
Prescription
Lanterne fonctionnelle durable et performante, offrant un coût d’acquisition réduit pour la rénovation de l’éclairage public. Choix entre 14 distributions lumineuses pour un éclairage précis des différents types de chaussée, installation rapide en top ou latéral avec inclinaison réglable de -20° à +15°. Large choix de systèmes de gestion: bi-puissance autonome désactivable sur site, gradation DALI, flux constant (CLO), contrôle en radio-fréquence avec interface Nema 7 pour recevoir les différents systèmes de gestion centralisée du marché.
- New Product
▼ Isaro PRO Small, optique pour route étroite
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 12L105-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 41 | 5036 | LED | 5.50 | 96276037 | ||||
IP 12L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 15 | 1942 | LED | 5.50 | 96275832 | ||||
IP 12L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 20 | 2675 | LED | 5.50 | 96276036 | ||||
IP 12L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 28 | 3595 | LED | 5.50 | 96275842 | ||||
IP 24L105-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 80 | 9974 | LED | 5.70 | 96276038 | ||||
IP 24L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 28 | 3876 | LED | 5.70 | 96275858 | ||||
IP 24L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 38 | 5337 | LED | 5.70 | 96275903 | ||||
IP 24L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 53 | 7158 | LED | 5.70 | 96275868 | ||||
IP 36L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 40 | 5797 | LED | 5.90 | 96276039 | ||||
IP 36L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 55 | 7958 | LED | 5.90 | 96276040 | ||||
IP 36L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 78 | 10635 | LED | 5.90 | 96276041 | ||||
IP 36L85-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 94 | 12481 | LED | 5.90 | 96276042 |
▼ Isaro PRO Small, optique pour route large
▼ Isaro PRO Small, optique pour route extra large
▼ Isaro Pro Medium, Narrow road optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7729 | LED | 7.40 | 96276043 | ||||
IP 48L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10621 | LED | 7.40 | 96276044 | ||||
IP 48L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14196 | LED | 7.40 | 96276045 | ||||
IP 60L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9647 | LED | 7.60 | 96276046 | ||||
IP 60L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13239 | LED | 7.60 | 96276047 | ||||
IP 60L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17663 | LED | 7.60 | 96276048 | ||||
IP 72L35-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11539 | LED | 7.70 | 96276049 | ||||
IP 72L50-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15791 | LED | 7.70 | 96276050 | ||||
IP 72L70-740 NR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20981 | LED | 7.70 | 96276051 |
▼ Isaro Pro Medium, Wide street optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7608 | LED | 7.40 | 92904706 | ||||
IP 48L50-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10454 | LED | 7.40 | 92904720 | ||||
IP 48L70-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 101 | 13973 | LED | 7.40 | 92904732 | ||||
IP 60L35-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9496 | LED | 7.60 | 92904745 | ||||
IP 60L50-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13032 | LED | 7.60 | 92904758 | ||||
IP 60L70-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17386 | LED | 7.60 | 92904771 | ||||
IP 72L35-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11358 | LED | 7.70 | 92904783 | ||||
IP 72L50-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15544 | LED | 7.70 | 92904797 | ||||
IP 72L70-740 WS BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20652 | LED | 7.70 | 92904810 |
▼ Isaro Pro Medium, Wide street comfort optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7617 | LED | 7.40 | 92904707 | ||||
IP 48L50-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10466 | LED | 7.40 | 92904734 | ||||
IP 48L70-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 101 | 13989 | LED | 7.40 | 92904733 | ||||
IP 60L35-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9507 | LED | 7.60 | 92904746 | ||||
IP 60L50-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13046 | LED | 7.60 | 92904759 | ||||
IP 60L70-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17406 | LED | 7.60 | 92904772 | ||||
IP 72L35-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11371 | LED | 7.70 | 92904785 | ||||
IP 72L50-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15561 | LED | 7.70 | 92904798 | ||||
IP 72L70-740 WSC BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20675 | LED | 7.70 | 92904811 |
▼ Isaro Pro Medium, Wet road optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7920 | LED | 7.40 | 92904703 | ||||
IP 48L50-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10882 | LED | 7.40 | 92904716 | ||||
IP 48L70-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14546 | LED | 7.40 | 92904730 | ||||
IP 60L35-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9885 | LED | 7.60 | 92904742 | ||||
IP 60L50-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13565 | LED | 7.60 | 92904755 | ||||
IP 60L70-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 125 | 18098 | LED | 7.60 | 92904768 | ||||
IP 72L35-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11823 | LED | 7.70 | 92904781 | ||||
IP 72L50-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 106 | 16180 | LED | 7.70 | 92904794 | ||||
IP 72L70-740 RWT BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21497 | LED | 7.70 | 92904808 |
▼ Isaro Pro Medium, Road comfort optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7816 | LED | 7.40 | 92904702 | ||||
IP 48L50-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10740 | LED | 7.40 | 92904715 | ||||
IP 48L70-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14355 | LED | 7.40 | 92904728 | ||||
IP 60L35-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9755 | LED | 7.60 | 92904741 | ||||
IP 60L50-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13387 | LED | 7.60 | 92904754 | ||||
IP 60L70-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17861 | LED | 7.60 | 92904786 | ||||
IP 72L35-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11668 | LED | 7.70 | 92904780 | ||||
IP 72L50-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15968 | LED | 7.70 | 92904793 | ||||
IP 72L70-740 RC BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21215 | LED | 7.70 | 92904807 |
▼ Isaro Pro Medium, Wide road optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7799 | LED | 7.40 | 92904704 | ||||
IP 48L50-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10716 | LED | 7.40 | 92904717 | ||||
IP 48L70-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14323 | LED | 7.40 | 92904729 | ||||
IP 60L35-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9734 | LED | 7.60 | 92904743 | ||||
IP 60L50-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13358 | LED | 7.60 | 92904756 | ||||
IP 60L70-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17821 | LED | 7.60 | 92904769 | ||||
IP 72L35-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11642 | LED | 7.70 | 92904782 | ||||
IP 72L50-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15933 | LED | 7.70 | 92904795 | ||||
IP 72L70-740 WR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21168 | LED | 7.70 | 92904817 |
▼ Isaro Pro Medium, Extra wide street optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7478 | LED | 7.40 | 92904708 | ||||
IP 48L50-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10276 | LED | 7.40 | 92904721 | ||||
IP 48L70-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 101 | 13735 | LED | 7.40 | 92904735 | ||||
IP 60L35-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9334 | LED | 7.60 | 92904747 | ||||
IP 60L50-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 89 | 12809 | LED | 7.60 | 92904760 | ||||
IP 60L70-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17089 | LED | 7.60 | 92904773 | ||||
IP 72L35-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11164 | LED | 7.70 | 92904788 | ||||
IP 72L50-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15278 | LED | 7.70 | 92904799 | ||||
IP 72L70-740 EWS BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20299 | LED | 7.70 | 92904812 |
▼ Isaro Pro Medium, Pedestrian crossing optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7591 | LED | 7.40 | 92904710 | ||||
IP 48L50-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10430 | LED | 7.40 | 92904723 | ||||
IP 48L70-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 101 | 13942 | LED | 7.40 | 92904737 | ||||
IP 60L35-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9474 | LED | 7.60 | 92904750 | ||||
IP 60L50-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13002 | LED | 7.60 | 92904762 | ||||
IP 60L70-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17346 | LED | 7.60 | 92904775 | ||||
IP 72L35-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11332 | LED | 7.70 | 92904789 | ||||
IP 72L50-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15508 | LED | 7.70 | 92904801 | ||||
IP 72L70-740 IVS BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20605 | LED | 7.70 | 92904814 |
▼ Isaro Pro Medium, Street comfort optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7790 | LED | 7.40 | 92904712 | ||||
IP 48L50-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10704 | LED | 7.40 | 92904725 | ||||
IP 48L70-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14307 | LED | 7.40 | 92904739 | ||||
IP 60L35-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9723 | LED | 7.60 | 92904751 | ||||
IP 60L50-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13343 | LED | 7.60 | 92904764 | ||||
IP 60L70-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17801 | LED | 7.60 | 92904778 | ||||
IP 72L35-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11630 | LED | 7.70 | 92904790 | ||||
IP 72L50-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15915 | LED | 7.70 | 92904803 | ||||
IP 72L70-740 SC BPS CL2 M60 ANT | 150 | 21145 | LED | 7.70 | 92904816 |
▼ Isaro Pro Medium, Extra wide street comfort optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7617 | LED | 7.40 | 92904709 | ||||
IP 48L50-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10466 | LED | 7.40 | 92904722 | ||||
IP 48L70-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 101 | 13989 | LED | 7.40 | 92904736 | ||||
IP 60L35-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9507 | LED | 7.60 | 92904749 | ||||
IP 60L50-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13046 | LED | 7.60 | 92904761 | ||||
IP 60L70-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17406 | LED | 7.60 | 92904774 | ||||
IP 72L35-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11371 | LED | 7.70 | 92904787 | ||||
IP 72L50-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15561 | LED | 7.70 | 92904800 | ||||
IP 72L70-740 EWC BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20675 | LED | 7.70 | 92904813 |
▼ Isaro Pro Medium, Extra wide road optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7634 | LED | 7.40 | 92904705 | ||||
IP 48L50-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10490 | LED | 7.40 | 92904719 | ||||
IP 48L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14021 | LED | 7.40 | 92904731 | ||||
IP 60L35-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9528 | LED | 7.60 | 92904744 | ||||
IP 60L50-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13076 | LED | 7.60 | 92904757 | ||||
IP 60L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17445 | LED | 7.60 | 92904770 | ||||
IP 72L35-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11397 | LED | 7.70 | 92904784 | ||||
IP 72L50-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15597 | LED | 7.70 | 92904796 | ||||
IP 72L70-740 EWR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20722 | LED | 7.70 | 92904809 |
▼ Isaro Pro Medium, Extra narrow road optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7721 | LED | 7.40 | 92904700 | ||||
IP 48L50-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10609 | LED | 7.40 | 92904713 | ||||
IP 48L70-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 14180 | LED | 7.40 | 92904726 | ||||
IP 60L35-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9636 | LED | 7.60 | 92904748 | ||||
IP 60L50-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13224 | LED | 7.60 | 92904752 | ||||
IP 60L70-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17643 | LED | 7.60 | 92904766 | ||||
IP 72L35-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11526 | LED | 7.70 | 92904777 | ||||
IP 72L50-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15773 | LED | 7.70 | 92904791 | ||||
IP 72L70-740 ENR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20957 | LED | 7.70 | 92904804 |
▼ Isaro Pro Medium, Extensive street optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7530 | LED | 7.40 | 92904701 | ||||
IP 48L50-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10347 | LED | 7.40 | 92904714 | ||||
IP 48L70-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 101 | 13830 | LED | 7.40 | 92904727 | ||||
IP 60L35-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9399 | LED | 7.60 | 92904740 | ||||
IP 60L50-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 89 | 12898 | LED | 7.60 | 92904753 | ||||
IP 60L70-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17208 | LED | 7.60 | 92904767 | ||||
IP 72L35-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11242 | LED | 7.70 | 92904779 | ||||
IP 72L50-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15384 | LED | 7.70 | 92904792 | ||||
IP 72L70-740 ES BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20440 | LED | 7.70 | 92904805 |
▼ Isaro Pro Medium, Staggered road optic
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP 48L35-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 50 | 7617 | LED | 7.40 | 92904711 | ||||
IP 48L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 72 | 10466 | LED | 7.40 | 92904724 | ||||
IP 48L70-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 101 | 13989 | LED | 7.40 | 92904738 | ||||
IP 60L35-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 63 | 9507 | LED | 7.60 | 92904765 | ||||
IP 60L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 89 | 13046 | LED | 7.60 | 92904763 | ||||
IP 60L70-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 125 | 17406 | LED | 7.60 | 92904776 | ||||
IP 72L35-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 75 | 11371 | LED | 7.70 | 92904806 | ||||
IP 72L50-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 106 | 15561 | LED | 7.70 | 92904802 | ||||
IP 72L70-740 SR BPS CL2 M60 ANT | 150 | 20675 | LED | 7.70 | 92904815 |
▼ Accessoires Isaro Pro
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISARO PRO LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT | 0.50 | 96630495 | |||||||
ISARO PRO M LOUVRE FRONT&BACK&LEFT&RIGHT | 1.10 | 96630969 | |||||||
ISARO PRO M PC IK10 | 0.90 | 96630970 | |||||||
ISARO PRO PC IK10 | 0.45 | 96630496 |