Filtre Produit

Aerie

  • Aerie
  • Aerie
  • Aerie

Un élément urbain discret qui envoie la lumière là et quand les gens en ont besoin

  • Avec sa lueur douce, Aerie fournit le meilleur confort visuel pendant la nuit, à travers l’environnement urbain
  • Solution de rénovation moderne et durable qui s’adapte à tout projet urbain en matière d’esthétique de jour et de nuit, de besoins photométriques et de contrôles
  • Fournit de la lumière uniquement quand les gens en ont besoin, grâce à son détecteur de mouvement intégré de haute qualité, pour permettre des économies d’énergie tout en veillant à la sécurité
  • Peut être installé à proximité des résidences grâce à sa grille externe non gênante qui peut facilement être ajoutée sur place
  • Offre un grand choix de configurations de mâts, styles, fixations et hauteurs
  • Peut être installé dans les zones les plus exigeantes, comme le littoral ou les environnements à haute température

Matériaux et finition

Base et corps : fonte d’aluminium résistante à la corrosion (EN AC-44300), anthracite texturé finition poudrée (similaire à RAL7043)
Classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012.
Autres couleurs disponibles via myProduct
Vasque : polycarbonate anti-UV - transparent (IK10) et finition opale
Réflecteur blanc interne hautement réflectif

Installation et montage

Montage post top : Ø 60 mm et Ø 76 mm, pré-câblé pour une installation facile, avec un outil. Vis de fixation 120° pour un réglage parfait sur le mât, ouverture sans outil avec accès rapide depuis le dessus, entretien sans outil de l’appareillage, entretien de la vasque possible sur place.

Prescription

To specify state:
Post top LED lantern with a timeless design with a variety of optical cover shapes and finishes to adapt to different environments and needs. Efficient (Up to 146 lm/W (3000 K) - up to 160 lm/W (4000 K) R-PEC or A-PEC optic with a choice of light distributions for precise light placement with minimum waste of light. Comfortable for citizens thanks to an optimized diffuser. Wide range of intelligent lighting control solutions from stand-alone dimming to full remote control via central monitoring system. Incorporates up to two Zhaga connectors located on and/or underneath the canopy for a completely flexible and futureproof solution.
As Thorn Aerie

New Product
LumExpress Product
Produit eControl

Aerie Wide, optique symétrique sur le plan rotationnel

Aerie Wide, optique confort rue large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
ARW 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT415582LED11.1296632909
ARW 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT415582LED10.9596632763
ARW 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT142128LED11.1296632306
ARW 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT142128LED10.9596632263
ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT192687LED10.9696632265
ARW 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT192939LED11.1296632907
ARW 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT192939LED10.9596632761
ARW 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT273960LED11.1296632908
ARW 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT273960LED10.9596632762
ARW 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT264236LED11.1796632307
ARW 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT264236LED10.9596632268
ARW 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT375823LED11.1296632911
ARW 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT375823LED10.9596632764
ARW 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT517796LED11.1296632912
ARW 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT517796LED10.9596632765

Aerie Slim, optique symétrique sur le plan rotationnel

Aerie Slim, optique confort rue large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT415374LED11.1696632920
ARS 12L105-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT415374LED10.9996632772
ARS 12L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT142049LED11.1696632309
ARS 12L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT142049LED10.9996632275
ARS 12L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT192829LED11.1696632918
ARS 12L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT192829LED10.9996632770
ARS 12L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT273812LED11.1696632919
ARS 12L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT273812LED10.9996632771
ARS 24L35-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT264077LED11.2196632310
ARS 24L35-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT264077LED11.0496632279
ARS 24L50-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT375605LED11.2196632922
ARS 24L50-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT375605LED11.0496632773
ARS 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT517505LED11.2196632923
ARS 24L70-740 WSC CL CL2 W5 T60 ANT517505LED11.0496632774

Accessoires Aerie

Description   Poids (kg)Code SAP
ARS LV0.8096632481
ARW LV0.8096632480